Sempena cuti Paskah yang akan datang, jadual dagangan untuk beberapa instrumen akan berubah.
Sila rujuk jadual di bawah untuk pelarasan jam dagangan:
Khamis, 28 Mac | Jumaat, 29 Mac | Isnin, 1 Apr | Selasa, 2 Apr | |
XAUUSD | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
XAUEUR | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
XAGUSD | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
US30 | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
US500 | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
USTEC | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
JP225 | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
UK100 | Normal | Ditutup | Ditutup | Dibuka pada jam 03:00 |
DE40 | Normal | Ditutup | Ditutup | Dibuka pada jam 03:15 |
STOXX50 | Normal | Ditutup | Ditutup | Dibuka pada jam 03:15 |
FRANCE40 | Normal | Ditutup | Ditutup | Dibuka pada jam 09:00 |
ITALY40 | Normal | Ditutup | Ditutup | Normal |
SPAIN35 | Normal | Ditutup | Ditutup | Normal |
SWISS20 | Normal | Ditutup | Ditutup | Normal |
AUS200 | Ditutup pada jam 16:00 | Ditutup | Ditutup | Normal |
HK50 | Normal | Ditutup | Ditutup | Normal |
AFRICA40 | Normal | Ditutup | Ditutup | Normal |
WIG20 | Normal | Ditutup | Ditutup | Normal |
NL25 | Normal | Ditutup | Ditutup | Dibuka pada jam 09:00 |
SG20 | Normal | Ditutup | Dibuka pada jam 03:30 | Normal |
CHINA50 | Normal | Ditutup | Open at 04:00 | Normal |
VIX | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
DXY | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
BRENT | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
XTIUSD | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
NAT.GAS | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
COPPER | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
SUGAR | Normal | Ditutup | Dibuka pada jam 14:30 | Normal |
WHEAT | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
COFFEE | Normal | Ditutup | Dibuka pada jam 14:30 | Normal |
COCOA | Normal | Ditutup | Dibuka pada jam 14:30 | Normal |
ALUMINIUM | Normal | Ditutup | Ditutup | Normal |
LEAD | Normal | Ditutup | Ditutup | Normal |
NICKEL | Normal | Ditutup | Ditutup | Normal |
ZINC | Normal | Ditutup | Ditutup | Normal |
Bonds | Normal | Ditutup | Ditutup | Normal |
Stocks & ETFs | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
Masa yang dinyatakan di atas disebut dalam masa GMT+3 dan tertakluk kepada perubahan oleh bursa atau pembekal kecairan masing-masing.
Sila ambil perhatian bahawa sekiranya spread kecairan rendah mungkin meningkat dengan ketara daripada paras normalnya.