Kami ingin memaklumkan bahawa disebabkan tamatnya Waktu Simpanan Siang di Eropah pada 29 Oktober 2023, jadual perdagangan bagi beberapa instrumen akan berubah bermula dari 30 Oktober 2023.
Sila rujuk kepada jadual di bawah untuk penyesuaian waktu perdagangan:
Instrumen | Waktu Perdagangan |
DE40 | Isnin: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Selasa-Khamis: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Jumaat: 01:02-03:00, 03:15-23:58 |
FRANCE40 | Isnin-Khamis: 10:00-24:00 Jumaat: 10:00-23:58 |
ITALY40 | Isnin - Khamis: 10:00 - 24:00 Jumaat: 10:00 - 23:58 |
SPAIN35 | Isnin-Jumaat: 10:00-22:00 |
STOXX50 | Isnin: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Selasa-Khamis: 01:00-03:00, 03:15-24:00 Jumaat: 01:00-03:00, 03:15-23:58 |
SWISS20 | Isnin - Khamis: 10:00-24:00 Jumaat: 10:00-23:58 |
UK100 | Isnin: 01:05-24:00 Selasa-Khamis: 01:00-24:00 Jumaat: 01:00-23:58 |
WIG20 | Isnin-Jumaat: 10:45-18:50 |
Bonds | Isnin-Khamis: 09:00-24:00 |
Masa yang disebutkan di atas adalah dalam waktu GMT+3 dan tertakluk kepada perubahan oleh bursa atau pembekal likuiditi yang berkenaan.